UV雷射簡易雕刻機




| 波 長 Wavelength | APL-A-UV03 | APL-A-UV05 | |
| 355nm | 355nm | ||
| 輸 出 功 率 Output power | >3W@30KHz | >5W@40KHz | |
| 最大單脈衝能量 Maximum pulse energy | 0.1mJ@30KHz | 0.12mJ@40KHz | |
| 脈衝重複頻率 Pulse Repetition Frequency | 1-150KHz | 1-150KHz | |
| 脈衝寬度 Pulse duration | <15ns@30KHz | <18ns@40KHz | |
| 平均功率穩定性 Average power stability | <3% | <3% | |
| 空間模式 Spatial mode | TEM00 (M²< 1.5) | TEM00 (M²< 1.5) | |
| 偏振度 Polarization ratio | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | |
| 輸出口光斑大小 1/e2 beam diameter at output | 0.7mm | 0.8mm | |
| 光斑圓度 Beam circularity | >90% | >90% | |
雷射光斑圓度

雷射長軸光斑直徑/um:1730
雷射短軸光斑直徑/um:1618
雷射光斑圓度:93%
產品尺寸

產品高度 668mm
產品寬度 320mm
產品長度 549mm
Z 軸行程 400mm