光纖IR雷射雕刻機
Fiber Laser Marking Machine


| Model | G2 |
| Wavelength | 1064μm |
| Brand | APL |
| Output Power | 20W |
| Delivery Time | 7 working days after receiving payment |
| Payment Term | 100% PayPal, Credit Card, Alibaba Trade Assurance |
| Warranty | 2 Years |
| Delivery Way | By Sea |
| OEM Service | Support |
| Validity Date |

Laser System
| Laser Classification | Class 4 |
| Laser Type | 1064nm Laser |
| Laser Power | 20W |
| Processing Area | 100*100mm |
| Machine Dimensions | Laser head: 222.4*82.4*132.5mm Bracket: 250*200*322mm |
| Weight | 12KG |
| Carving Precision | 0.001mm |
| DPI | Engraving up to 1000DPI |
| Power Supply | 100-240V±10%, AC50-60Hz |
SOFTWARE
| Control Software | Phone: Android & iOS PC: Windows & Mac OS |
| Connection / Transmission | App–WiFi connection PC software–USB |
| Supported File Type | plt/svg/dxf/AI/bmp/jpg/jpeg/png and other common formats |
OPERATION TEMPERATURE
| Working temperature | 0°C-30°C |
| Working Humidity | 5%~80%RH |
SAFETY CERTIFICATION
| Working temperature | CE FDA ISO9001 |
APPLICABLE MATERIALS
| Stainless steel | Iron | Titanium steel |
| Silver | Gold | Coating products |
| Aluminium | Brass | Leatherwear |
| Rock | Dark Acrylic | Opaque plastic |
更多模式,一起來體驗

可在app內編輯圖片、文字、手簽名,
二維條碼雕刻等等均可實現。

自行創作圖形與形狀。

360∘圓柱旋轉雕刻。
光纖雷射雕刻機系統
二.設備整體機構示意圖

三.規格
| 雷射光源 | 雷射源 | 光纖雷射 |
| 功率 | 20/30/50/60/100/200 W | |
| 波長 | 1064nm | |
| 脈衝寬度 | 脈衝頻率:20-80KHz(AOQ) 1-4000KHz(MOPA) | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 雕刻頭 | 聚焦方式 | 聚焦透鏡 |
| 雕刻頭數量 | 單頭 | |
| 聚焦光斑 | ﹤∅75um | |
| 雕刻性能 | 雕刻範圍 | 100*100mm(其他尺寸另議) |
| 最小字元 | ﹤0.5mm | |
| Z軸行程 | 300mm |
| 軟體及控制 系統 | 軟體 | Marking mate |
| 支援雕刻數據格式化 | dxf、dwg、AI……數十種 , 二維條碼宇一維條碼數十種類型 | |
| 控制卡 | UMC-4 | |
| PC | 桌上型PC(國內品牌) | |
| 顯示器 | 19〞以上液晶螢幕 | |
| 鍵盤滑鼠 | 有線鍵盤滑鼠 | |
| 硬體系統 | 架台 | 鈑金承載 |
| 電源供應器 | 感測 | |
| NFB | ||
| 手動Z軸 | 佑昇 | |
| 操控按鈕 | 台灣國內 |
四.環境及占地需求
| 環境需求 | 電源規格 | AC220V 50/60Hz 10A |
| 環境溫度 | 20-40℃(以不結露為原則),環境潔淨 | |
| 相對濕度 | 10-70%以不結露為原則),環境潔淨 | |
| 設備尺寸 | 長(mm) | 710 |
| 寬(mm) | 750 | |
| 高(mm) | 1503(不附帶積層燈) | |
| 設備重量 | 重量 | 約80KG |
| 地面承載 | 承載 | >100kg/m² |








