CO2雷射雕刻機
二.設備整體機構示意圖

三.規格
| 雷射光源 | 雷射源 | CO2雷射 |
| 功率 | 30 W | |
| 波長 | 10600nm | |
| 脈衝寬度 | 脈衝頻率:0.1Hz-20kHz | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 雕刻頭 | 聚焦方式 | 聚焦透鏡 |
| 雕刻頭數量 | 單頭 | |
| 聚焦光斑 | ﹤∅75um | |
| 雕刻性能 | 雕刻範圍 | 100*100mm(其他尺寸另議) |
| 最小字元 | ﹤0.5mm | |
| Z軸行程 | 300mm |
| 軟體及控制 系統 | 軟體 | Marking mate |
| 支援雕刻數據格式化 | dxf、dwg、AI……數十種 , 二維條碼宇一維條碼數十種類型 | |
| 控制卡 | UMC-4 | |
| PC | 桌上型PC(國內品牌) | |
| 顯示器 | 19〞以上液晶螢幕 | |
| 鍵盤滑鼠 | 有線鍵盤滑鼠 | |
| 硬體系統 | 架台 | 鈑金承載 |
| 電源供應器 | 感測 | |
| NFB | ||
| 手動Z軸 | 佑昇 | |
| 操控按鈕 | 台灣國內 |
四.環境及占地需求
| 環境需求 | 電源規格 | AC220V 50/60Hz 10A |
| 環境溫度 | 20-40℃(以不結露為原則),環境潔淨 | |
| 相對濕度 | 10-70%以不結露為原則),環境潔淨 | |
| 設備尺寸 | 長(mm) | 710 |
| 寬(mm) | 750 | |
| 高(mm) | 1503(不附帶積層燈) | |
| 設備重量 | 重量 | 約80KG |
| 地面承載 | 承載 | >100kg/m² |